清見台南2丁目 区画Ⓑ 売地
土地物件No | Ⓑ |
---|---|
土地価格 | 1098万円 |
所在地 | 地番:千葉県木更津市清見台南2丁目4番22、4番24 (カーナビ2丁目8 付近) |
最寄駅 | JR内房線 木更津駅 |
区画数 | 全2区画 |
土地面積 | 145.98㎡(44.15坪) 1,098万円 |
用途地域 | 第1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
接道状況 | 幅員約6m |
現況 | 更地 |
設備 | |
物件形態 | 売主 |
学区 | 清見台小学校・太田中学校 |
備考 | 建築条件付き |
情報について | 各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。 |
弊社が手がけております土地情報をご覧ください。
土地物件No | Ⓑ |
---|---|
土地価格 | 1098万円 |
所在地 | 地番:千葉県木更津市清見台南2丁目4番22、4番24 (カーナビ2丁目8 付近) |
最寄駅 | JR内房線 木更津駅 |
区画数 | 全2区画 |
土地面積 | 145.98㎡(44.15坪) 1,098万円 |
用途地域 | 第1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
接道状況 | 幅員約6m |
現況 | 更地 |
設備 | |
物件形態 | 売主 |
学区 | 清見台小学校・太田中学校 |
備考 | 建築条件付き |
情報について | 各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。 |