真舟1丁目 区画D・E・G 建築条件付 売地


(建築参考例)
| 土地物件No | |
|---|---|
| 土地価格 | 区画図参照 |
| 所在地 | 地番:千葉県木更津市真舟1丁目12番14、15、17 |
| 最寄駅 | JR内房線 木更津駅 |
| 区画数 | 全7区画 |
| 土地面積 | 区画図参照 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 接道状況 | 南西側:幅員6m |
| 現況 | 更地 |
| 設備 | 公営水道・浄化槽・都市ガス |
| 物件形態 | 売主 |
| 学区 | 真舟小学校・木更津第二中学校 |
| 備考 | |
| 情報について | 各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。 |


弊社が手がけております土地情報をご覧ください。


(建築参考例)
| 土地物件No | |
|---|---|
| 土地価格 | 区画図参照 |
| 所在地 | 地番:千葉県木更津市真舟1丁目12番14、15、17 |
| 最寄駅 | JR内房線 木更津駅 |
| 区画数 | 全7区画 |
| 土地面積 | 区画図参照 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 接道状況 | 南西側:幅員6m |
| 現況 | 更地 |
| 設備 | 公営水道・浄化槽・都市ガス |
| 物件形態 | 売主 |
| 学区 | 真舟小学校・木更津第二中学校 |
| 備考 | |
| 情報について | 各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。 |