清見台南2丁目 区画Ⓓ 売地
土地物件No | Ⓓ |
---|---|
土地価格 | 2,598万円 |
所在地 | 地番:千葉県木更津市清見台南2丁目4番22、4番23、4番24、4番25(カーナビ 2丁目8 付近) |
最寄駅 | JR内房線 木更津駅 |
区画数 | 全1区画 |
土地面積 | 318.16㎡(96.24坪) 2,598万円 |
用途地域 | 第1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
接道状況 | 幅員約6m |
現況 | 更地 |
設備 | |
物件形態 | 売主 |
学区 | 清見台小学校・太田中学校 |
備考 | 建築条件付き |
情報について | 各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。 |