弊社の家づくりをご理解いただける各動画をご紹介します。
タイトル部分の赤い数字は再生時間です。
- 
					パナソニック独自の技術と基準「テクノストラクチャーEX」[5:54]
- 
					真舟2丁目Aモデルハウス【4D災害シュミレーション】[1:44]
- 
					真舟2丁目Bモデルハウス【4D災害シュミレーション】[1:44]
- 
					長須賀Aモデルハウス【4D災害シュミレーション】[1:44]
- 
					長須賀Bモデルハウス【4D災害シュミレーション】[1:44]
- 
					家づくりで考えたい 南海トラフ地震対策[11:19]
- 
					四号特例縮小から考える 建物の強度確認[13:03]
- 
					ZEHのメリット[06:03]
- 
					家づくりから見てみる!カーボンニュートラル[08:56]
- 
					構造計算ってなぁに?[07:38]
- 
					ココがすごいよ!テクノストラクチャーの構造計算[06:00]
- 
					やってみよう!テクノストラクチャーの構造計算[10:33]
- 
					なぜ?木造なのに鉄を使うのか?[05:31]
- 
					耐震等級ってなぁに?[05:31]
- 
					耐震等級1と3 大きな地震が起こったら?[05:42]
- 
					耐震等級3 どれも同じじゃありません![07:18]
- 
					災害について社員が解説する動画[01:24]
- 
					テクノストラクチャーの家 Long & Smart Story | Panasonic[03:40]
- 
					ロング&スマート テクノストラクチャーの家[03:37]
- 
					地震に負けない住まいづくり[08:42]
- 
					テクノストラクチャーってなぁに?[04:28]
- 
					「地震に強い家」テクノストラクチャーの家[09:39]
- 
					テクノストラクチャー制震システム「テクノダンパー」[05:58]
- 
					テクノストラクチャーで実現する 木造大規模建築[05:14]
- 
					泡で断熱 アクアフォーム事例紹介[14:30]
- 
					YKK APスマートコントロールキー紹介動画[05:56]
- 
					らくするーシンク[02:43]





 
