清見台南1丁目 売地
土地物件No | |
---|---|
土地価格 | 2298万円 |
所在地 | 住居表示:千葉県木更津市清見台南1丁目3番19地番:千葉県木更津市清見台南1丁目3番8 |
最寄駅 | JR内房線 木更津駅 |
区画数 | 全1区画 |
土地面積 | 267.77(81.0坪)2,298万円(条件なし)1,998万円(建築条件付き) |
用途地域 | 第1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
接道状況 | 幅員約6m |
現況 | 更地 |
設備 | 公営水道・浄化槽・都市ガス |
物件形態 | 売主 |
学区 | 清見台小学校・太田中学校 |
備考 | |
情報について | 各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。 |